개요
X1 시리즈/P1 시리즈 및 AMS용 나사 키트는 사용자 피드백을 기반으로 가장 일반적으로 사용되는 나사를 제공합니다.
더 자세한 정보와 이미지 가이드를 보려면 Bambu Lab Wiki를 방문하세요.
나사 정보
품목 번호 | 품목 이름 | 수량 | 위치 |
1 | ST3-4.5 | 10 | 후면 패널 및 전면 커버(전면) |
2 | M3-6 | 20 | XY/Z 모터 및 X1 AP 보드 |
3 | BT3-8 | 10 | 히트베드 유닛과 AMS 메인 프레임 |
4 | BT2-8 | 10 | AMS 1단계 피더, MC 보드, 초과 슈트 |
5 | BT3-6 | 20 | P1S 패널 및 Z축 타이밍 풀리 |
6 | M3-14 | 10 | 압출기 유닛의 구동 기어 |
7 | MG2.5-13 | 10 | 커터 레버 |
8 | MG3-14 | 5 | 핫엔드 |
9 | MG2.5-15 | 5 | 핫엔드 쿨링 팬 |
10 | BTG2-6 | 10 | PTEF 튜브 브라켓 |
11 | BT3-5 | 10 | 후면 패널 및 전면 커버(후면) |
12 | M3-4.5 | 20 | X1C 패널 |
13 | ST2-3.5 | 10 | P1S 패널(상부) |
14 | M1.6-4 | 10 | X1C 툴헤드 PCB의 TH 보드 FPC 케이블 |
15 | BT2-5 | 20 | 툴헤드 하우징 및 PCBS |
16 | 압착 플레이트 | 5 | 압출기 기어 어셈블리 |
17 | 0.9x11mm 나선형 압축 스프링 | 5 | 압출기 기어 어셈블리 |
18 | M3-23 | 5 | AMS 필라멘트 버퍼용 |
₩25,000 KRW